जल जीवन मिशन
अ.क्र. | नळ जोडणी | एकूण संख्या | नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा संख्या | शिल्लक | टक्केवारी % |
---|---|---|---|---|---|
1 | कुटुंबे | 238942 | 234754 | 4188 | 98.25% |
2 | शाळा | 1220 | 1220 | 0 | 100% |
3 | अंगणवाडी | 1278 | 1277 | 1 | 99.92% |
अ.क्र. | एकुण गावे | 100% घरगुती नळ जोडणी झालेली गावे | हर घर जल नोंदणी झालेली गावे | 100% नळ जोडणी झालेल्यापैकी शिल्लक गावे | एकूण गावांपैकी शिल्लक गावे |
---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | 729 | 717 | 12 | 163 |
अ.क्र. | योजनेचा प्रकार | मंजूर योजना | कार्यारंभ आदेश | सुरु कामे | पूर्ण कामे | टक्केवारी % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सुधारणात्मक पुनर्जोडणी – रेट्रोफिटिंग | 798 | 798 | 378 | 420 | 53% |
2 | नवीन योजना | 41 | 41 | 6 | 35 | 85% |
एकूण | 839 | 839 | 384 | 455 | 54% |
लाभार्थी:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
संबंधित विभागाशी संपर्क साधा